Commune : Denney
Code Insee : 90034
Code postal : 90160
Code postal : 90160
Les habitants de Denney ont dépendu de la paroisse de :
Archives relatives aux habitants de Denney
État-civil ancien : voir la ou les paroisses ci-dessus
État-civil moderne :
AD90 1 E 034 | EC moderne : Denney |
L'état-civil de cette commune est entièrement dépouillé.
Membres de LISA ayant participé au dépouillement de l'état-civil de cette commune :deniscavalotti.
Autres fonds :
Afham: 2 D 1/1 | EC ancien: La Maie, assemblée anabaptiste | 1729-1843 |
AD90: 080 E-dépôt GG 1-14 | EC ancien: Phaffans | 1592-1792 |
AD68: 4 E 18 / 1 et 6 à 57 | Notariat et tabellionés A. R.: Belfort (bailliage) - Notaires royaux | 1688-1735 |
AD90: 2 E 01 / 001-302, 336 | Notariat et tabellionés A. R.: Belfort (comté et ville, tabellioné général) | 1566-1791 |
AD90: 2 E 01 / 333 | Notariat et tabellionés A. R.: Rougemont (seigneurie) | 1700-1722 |
AD68: 4 E 57 | Notariat et tabellionés A. R.: Rougemont-Masevaux (seigneurie) | 1622 - 1790 |
AD68: 4 E 90 | Notariat et tabellionés A. R.: Traubach (seigneurie) | 1682 - 1725 |
AD90: 21 B | Justices A. R.: Phaffans (mairie) | 1755 |
AD90: 25 B | Justices A. R.: Rougemont (seigneurie) | 1713-1773 |
AD68: 2 JJ & 3 JJ | Justices A. R.: Rougemont-Masevaux (seigneurie) | 1620-1790 |
AD90: 1 G | Archives ecclésiastiques: Chapitre collegial de Belfort | 1342-1792 |
AD90: 2 G 01 - 72 | Archives ecclésiastiques: Fabriques des églises | 1555-1810 |
AD90: 6 M 101 | Recensements: Etats récapitulatifs | 1872 |
AD90: 6 M 239 | Recensements: Liste préfectorale des optants pour la France | 1871-1872 |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1841 | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1911 villages | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1936 | |
AD21: B | Archives concernant la région de Belfort et l'Alsace conservées aux AD21 | 1392-1477 |
AM Belfort: FF | Belfort (AMB) police - justice | 1412 - 1792 |
AM Belfort: CC 7, 8, 50 à 69 | Belfort (seigneurie et ville), autres comptes | |
AD90: 3 E 1005-1012 | Fonds Mazarin, autres seigneuries | 1518-1787 |
AD68: C 1098 - 1099 | Populations | 1746-1776 |
AD90: Bibliothèque Inv 68 / 9 | Liste nominative des Haut-Rhinois ayant emigrés en Amérique | 1800-1870 |
Synthèses: Divers | Monuments aux morts, 1ère guerre mondiale | |
AD90: 6 M 239 | Optants alsaciens, liste préfectorale | 1872 |
AD90: 8 J 79 | Optants alsaciens, source de 2nde main | 1871-1872 |
AD90: 4 M 630-653 | Passeports | 1853-1941 |
Travaux référencés par les usagers Travaux concernant les habitants de Denney
Il s'agit ici du RÉFÉRENCEMENT de travaux réalisés par différents chercheurs.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre contact avec le chercheur, par notre intermédiaire.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre contact avec le chercheur, par notre intermédiaire.