Commune : Valdoie
Code Insee : 90099
Code postal : 90300
Code postal : 90300
Les habitants de Valdoie ont dépendu des paroisses suivantes :
Archives relatives aux habitants de Valdoie
État-civil ancien : voir la ou les paroisses ci-dessus
État-civil moderne :
AD90 1 E 099 | EC moderne : Valdoie |
L'état-civil de cette commune est entièrement dépouillé.
Membres de LISA ayant participé au dépouillement de l'état-civil de cette commune :deniscavalotti.
Autres fonds :
AM Belfort: GG 10-36 | EC ancien: Belfort | 1627-1792 |
Afham: 2 D 1/1 | EC ancien: La Maie, assemblée anabaptiste | 1729-1843 |
AD90: 099 E-dépôt GG 1 | EC ancien: Valdoie | 1780-1791 |
AD68: 4 E 18 / 1 et 6 à 57 | Notariat et tabellionés A. R.: Belfort (bailliage) - Notaires royaux | 1688-1735 |
AD90: 2 E 01 / 001-302, 336 | Notariat et tabellionés A. R.: Belfort (comté et ville, tabellioné général) | 1566-1791 |
AD90: 2 E 02 / 1-46 | Notariat et tabellionés A. R.: Rosemont (seigneurie) | 1656-1790 |
AD90: 04 B 1-275 | Justices A. R.: Belfort (bailliage & prévôté) | 1604-1790 |
AD90: 29 B | Justices A. R.: Rosemont (mines) | 1702-1790 |
AD90: 23 B 1-434 | Justices A. R.: Rosemont (seigneurie) | 1580-1790 |
AD90: 2 G 01 - 72 | Archives ecclésiastiques: Fabriques des églises | 1555-1810 |
AD90: 6 M 101 | Recensements: Etats récapitulatifs | 1872 |
AD90: 6 M 239 | Recensements: Liste préfectorale des optants pour la France | 1871-1872 |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1841 | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1911 villages | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1936 | |
AD21: B | Archives concernant la région de Belfort et l'Alsace conservées aux AD21 | 1392-1477 |
AM Belfort: FF | Belfort (AMB) police - justice | 1412 - 1792 |
AM Belfort: CC 7, 8 | Belfort (Seigneurie), comptes | 1558 ; 1618 |
AD90: 3 E 565-902 | Fonds Mazarin, le Rosemont | 1460-1790 |
AD90: Bibliothèque Inv 68 / 9 | Liste nominative des Haut-Rhinois ayant emigrés en Amérique | 1800-1870 |
Synthèses: Divers | Monuments aux morts, 1ère guerre mondiale | |
AD90: 6 M 239 | Optants alsaciens, liste préfectorale | 1872 |
AD90: 8 J 79 | Optants alsaciens, source de 2nde main | 1871-1872 |
AD90: 4 M 630-653 | Passeports | 1853-1941 |
Travaux référencés par les usagers Travaux concernant les habitants de Valdoie
Il s'agit ici du RÉFÉRENCEMENT de travaux réalisés par différents chercheurs.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre contact avec le chercheur, par notre intermédiaire.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre contact avec le chercheur, par notre intermédiaire.
Golder | Mes ancêtres et cousinages de Valdoie aux 19è et 20è siècles (132 personnes) | SOSOTTE, VOILAND, VOILANT, WERLINGS, GOLDER, DESPREZ, POUCHOT, GROSS, KESSLER |