Commune : Botans
extrait de la carte d'état-major de 1866, feuille Montbéliard
Code Insee : 90015
Code postal : 90400
Code postal : 90400
Les habitants de Botans ont dépendu des paroisses suivantes :
Par ailleurs, les habitants de Botans relèvent, ou ont relevé, des juridictions suivantes :
Avant 1792
Après 1792
- Territoire-de-Belfort (département)
- Belfort (canton actuel)
- Châtenois-les-Forges (canton actuel)
Archives relatives aux habitants de Botans
État-civil ancien : voir la ou les paroisses ci-dessus
État-civil moderne :
AD90 1 E 015 | EC moderne : Botans | 1793-1920 |
L'état-civil de cette commune est entièrement dépouillé.
Autres fonds :
AD90: 011 E-dépôt GG 1-5 | EC ancien: Bermont | 1647-1792 |
AD90: 022 E-dépôt GG 1-5 | EC ancien: Châtenois | 1570-1792 |
Afham: 2 D 1/1 | EC ancien: La Maie, assemblée anabaptiste | 1729-1843 |
AD68: 4 E 18 / 1 et 6 à 57 | Notariat et tabellionés A. R.: Belfort (bailliage) - Notaires royaux | 1688-1735 |
AD90: 2 E 01 / 001-302, 336 | Notariat et tabellionés A. R.: Belfort (comté et ville, tabellioné général) | 1566-1791 |
AD90: 2 E 01 / 303-325 | Notariat et tabellionés A. R.: Essert (seigneurie) | 1594-1793 |
AD90: 04 B 1-275 | Justices A. R.: Belfort (bailliage & prévôté) | 1604-1790 |
AD90: 10 B 1-48 | Justices A. R.: Essert (seigneurie) | 1699-1790 |
AD90: 1 G | Archives ecclésiastiques: Chapitre collegial de Belfort | 1342-1792 |
AD90: 2 G 01 - 72 | Archives ecclésiastiques: Fabriques des églises | 1555-1810 |
AD90: 21 J | Recensements: Archives de la famille de Metz-Noblat | |
AD90: 6 M 101 | Recensements: Etats récapitulatifs | 1872 |
AD90: 6 M 239 | Recensements: Liste préfectorale des optants pour la France | 1871-1872 |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1841 | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1911 villages | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1936 | |
AD21: B | Archives concernant la région de Belfort et l'Alsace conservées aux AD21 | 1392-1477 |
AM Belfort: FF | Belfort (AMB) police - justice | 1412 - 1792 |
AM Belfort: CC 7, 8 | Belfort (Seigneurie), comptes | 1558 ; 1618 |
AD90: 013 J 1-2 | Châtenois (paroisse), fondations | 1607-1822 |
AD90: 3 E 79-379 | Fonds Mazarin, comté de Belfort (généralités) | 1409-1788 |
AD68: C 1098 - 1099 | Populations | 1746-1776 |
AD90: Bibliothèque Inv 68 / 9 | Liste nominative des Haut-Rhinois ayant emigrés en Amérique | 1800-1870 |
Synthèses: Divers | Monuments aux morts, 1ère guerre mondiale | |
AD90: 6 M 239 | Optants alsaciens, liste préfectorale | 1872 |
AD90: 8 J 79 | Optants alsaciens, source de 2nde main | 1871-1872 |
AD90: 4 M 630-653 | Passeports | 1853-1941 |
Travaux référencés par les usagers Travaux concernant les habitants de Botans
Il s'agit ici du RÉFÉRENCEMENT de travaux réalisés par différents chercheurs.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre contact avec le chercheur, par notre intermédiaire.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre contact avec le chercheur, par notre intermédiaire.
M. GIRARDIN | COURTOT, DUBAIL, JUILLARD, MILLET, MOUILLESSEAUX | |
brzozowska | DUBAIL, LHOTE, LAUTE, DUCHANOIS, COURTOT, BELOT, MOUILLESSEAUX + VARI, MELIERE | |
baleino | Courtot |