Commune : Bretagne
Code Insee : 90019
Code postal : 90130
Code postal : 90130
Les habitants de Bretagne ont dépendu des paroisses suivantes :
- Brebotte
- Grandvillars : quelques actes de 1643 à 1660
- Montreux-Jeune : quelques actes de 1656 à 1659
Par ailleurs, les habitants de Bretagne relèvent, ou ont relevé, des juridictions suivantes :
Avant 1792
- Foussemagne (seigneurie)
- Delle (bailliage et assimilés)
- Delle (bailliage royal)
- Belfort (subdélégation)
Après 1792
- Territoire-de-Belfort (département)
- Delle (canton actuel)
- Grandvillars (canton actuel)
Archives relatives aux habitants de Bretagne
État-civil ancien : voir la ou les paroisses ci-dessus
État-civil moderne :
AD90 1 E 019 | EC moderne : Bretagne |
L'état-civil de cette commune est entièrement dépouillé.
Membres de LISA ayant participé au dépouillement de l'état-civil de cette commune :lisa.
Autres fonds :
AD90: 018 E-dépôt GG 1-10 | EC ancien: Brebotte | 1662-1792 |
AD90: 053 E-dépôt GG 1-12 | EC ancien: Grandvillars | 1643-1792 |
Afham: 2 D 1/1 | EC ancien: La Maie, assemblée anabaptiste | 1729-1843 |
AD68: E-dépôt 247 | EC ancien: Montreux-Jeune | 1651-1792 |
AD90: 2 E 05 / 018-058 | Notariat et tabellionés A. R.: Foussemagne (seigneurie) | 1681-1792 |
AD90: 08 B 1-251 | Justices A. R.: Delle (seigneurie) | 1630-1790 |
AD90: 15 B 1-124 | Justices A. R.: Foussemagne (seigneurie) | 1631-1790 |
AD90: 2 E 574-753 | Notariat moderne: Étude de Delle | 1791-1920 |
AD90: 2 G 01 - 72 | Archives ecclésiastiques: Fabriques des églises | 1555-1810 |
AD90: 21 J | Recensements: Archives de la famille de Metz-Noblat | |
AD90: 6 M 101 | Recensements: Etats récapitulatifs | 1872 |
AD90: 6 M 239 | Recensements: Liste préfectorale des optants pour la France | 1871-1872 |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1841 | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1911 villages | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1936 | |
AD68: 8 J 1 à 26 | Fonds Friez | 1530-1871 |
AD68: 8 J 8 | Fonds Friez : Foussemagne (seigneurie) | 1695-1793 |
AD90: Bibliothèque Inv 68 / 9 | Liste nominative des Haut-Rhinois ayant emigrés en Amérique | 1800-1870 |
Synthèses: Divers | Monuments aux morts, 1ère guerre mondiale | |
AD90: 6 M 239 | Optants alsaciens, liste préfectorale | 1872 |
AD90: 8 J 79 | Optants alsaciens, source de 2nde main | 1871-1872 |
AD90: 4 M 630-653 | Passeports | 1853-1941 |
AD90: 3 Q 10, 27, 38, 50 | Tables des successions et absences | 1791-1955 |
Travaux référencés par les usagers Travaux concernant les habitants de Bretagne
Il s'agit ici du RÉFÉRENCEMENT de travaux réalisés par différents chercheurs.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre contact avec le chercheur, par notre intermédiaire.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre contact avec le chercheur, par notre intermédiaire.
ClaudeC | ancêtres et collatéraux de Marie Mathilde Augustine FRELIN, de 1677 à 1900 | FRELIN, MAILLARD, DESPREZ, ROSSÉ, BORON, OIGNÉ, CHERAY, MARÉCHAL |
Pierre LECOCQ | - id° - | CHARPIAT, CHERAY, FRELIN, ROSSE, MERAT, DESPREZ, ROBERT, PIERSON |
ClaudeC | Reconstitution des familles en 1690 | |
jodai63 | Ancêtres des FLOTAT, FLOTTAT, FLOTTA, FLOTA, FLAUTAT, ... | FLOTOT, FLOTTAT, ROSSELOT, FLOTHA, FLOTAZ, FLOSTAT, FLOTAT, FLEUTAT, FLAUTAT |
fabhiti | Joliat |