Archives dépouillées Dépouillement d'un recensement au format html
Beaucourt ; chefs de familles, non daté
Estimé entre 1782 et 1787
NOM | Prénom | surnom | parenté | info | condition | ||
37 | BECANIE | Jean François | |||||
23 | BRUNET | Jean Jacques | |||||
30 | DURET | Frédéric | |||||
20 | DURET | Jean David | |||||
29 | DURET | Jean Pierre | |||||
49 | FEVRE | Suzanne | veuve de #50 | mainmortable | |||
21 | HENRI | Jean Pierre | |||||
19 | JAPY | Frédéric | horloger | ||||
40 | JAPY | Frédéric | mainmortable | ||||
44 | JAPY | Jacques | maire | mainmortable | |||
3 | JAPY | Pierre Abraham | |||||
38 | LA CROIX | Jacques | le vieux | ||||
39 | LA CROIX | Jacques | le jeune | ||||
1 | MARTIN | Jean | |||||
31 | MARTIN | Jean Georges | |||||
47 | MARTIN | Jean Pierre | mainmortable | ||||
14 | MONNIN | Anne Eléonore | veuve de #15 | ||||
6 | MONNIN | Frédéric | fils de Georges | ||||
13 | MONNIN | Georges | tailleur d'habits | ||||
41 | MONNIN | Georges | fils de Jean Jacques | mainmortable | |||
28 | MONNIN | Georges Frédéric | |||||
50 | (feu) | MONNIN | Jacques | ||||
43 | (feu) | MONNIN | Jean | mainmortable | |||
5 | MONNIN | Jean Georges | fils de Georges | ||||
12 | MONNIN | Jean Georges | fils de Pierre | ||||
17 | MONNIN | Jean Georges | fils du maire | ||||
24 | MONNIN | Jean Georges Frédéric | |||||
25 | MONNIN | Jean Georges Frédéric | fils du Petit Georges | ||||
8 | MONNIN | Jean Guillaume | |||||
7 | MONNIN | Jean Jacques | |||||
11 | MONNIN | Jean Pierre | fils de Guenin | ||||
15 | (feu) | MONNIN | Joseph | ||||
4 | MONNIN | Pierre | fils de Georges | ||||
51 | MONNIN | Pierre | le rouge | mainmortable | |||
48 | MONNIN | Pierre Abram | mainmortable | ||||
18 | PERLET | Jean Georges | |||||
22 | PERLET | Jean Pierre | ancien | ||||
42 | PERLET | Marguerite | veuve de #43 | mainmortable | |||
9 | PERLET | Pierre | |||||
52 | PLEIN | Georges | mainmortable | ||||
32 | PLEIN | Jacques | |||||
10 | PLEIN | Jean Pierre | le jeune | ||||
26 | PLEIN | Jean Pierre | le vieux | ||||
35 | (feu) | PLEIN | Léonard | ||||
16 | PLEIN | Pierre | le jeune | ||||
33 | PLEIN | Pierre | tailleur d'habits | ||||
34 | PLEIN | Pierre | fils de #36 | ||||
36 | PLEIN | Pierre | horloger | ||||
27 | PLEIN | Pierre Abraham | |||||
2 | SAISSELIN | Jacques | |||||
45 | VERGON | Frédéric | mainmortable | ||||
46 | VERGON | Georges | mainmortable | ||||
ADD E41? |