Archives dépouillées Dépouillement d'un recensement au format html
Romagny, répartition de subvention, 1693
Total : 16LB, 10s, 6d
Nom | Prénom | info. | LB | sB | dB | rem. | |
BADAIRE | Adam | maire | 2 | 10 | 6 | ||
BEILLIAT | Jacques | 5 | 6 | ||||
BEILLIAT | Jean | 17 | 6 | ||||
BEILLIAT | Jean Jacques | 6 | 6 | ||||
BEILLIAT | Louis | 1 | 6 | 6 | |||
BEURRET | François | 4 | 6 | ||||
BEURRET | Jean François | 1 | 4 | 6 | |||
BEURRET | Jean Pierre | 7 | |||||
BEURRET | Pierre | 4 | |||||
BIGUEREZ | Jean Jacques | 9 | |||||
BIGUEREZ | Jean Pierre | 1 | |||||
la veuve de | BOURQUIN | [Vuillemin] | 2 | 6 | 6 | [Françoise BOURQUARD] | |
CUENAT | Jean Nicolas | 3 | |||||
DONZÉ | Baptiste | 13 | |||||
DONZÉ | Jean Pierre | 1 | 6 | ||||
DUNKEL | Georges | 1 | 6 | ||||
FRELIN | Jacques | 9 | 6 | ||||
GAUCHET | David | 15 | 6 | ||||
GENTINE | Henry | 15 | 6 | ||||
GENTINE | Jean Louis | 9 | 6 | ||||
GENTINE | Pierre | 17 | 6 | ||||
GIROZ | Germain | 16 | 6 | ||||
2 E5 64 |
Les subventions sont des impôts royaux bisannuels ; la répartition est faite par Adam BADAIRE, Louis BEILLIAT, Baptiste DONZÉ, et Michel CHERAY de Chavannes-les-Grands