Archives dépouillées Dépouillement d'un recensement au format html
Magny, assiette des subventions, le 9.2.1689
|
Nom | Prénom | Surnom | Info | Maisons | Champs en journaux |
Prés en fauchées |
Dettes pass. en livres tournois |
|
21 | BADIQUÉ | Jean | 1 | ||||||
20 | CHERAY | Henry | 21 | 6,5 | |||||
3 | COQUERILLE | Claude | 1 | 24 | 5,5 | 530 | |||
4 | (les hrs. de) | COQUERILLE | Jean | 1 | 31 | 6,5 | |||
5 | DEMENGE | Nicolas | 1 partie | 7,8 | 1 | 29 | |||
6 | DIMANCHE | Charles | père de #5 | 1,3 | 0,1 | ||||
16 | FROIDAT | Adam | 2,25 | 0,25 | |||||
13 | FROIDAT | Henry | parts de 2 avec ses frères et surs |
5 | 1,1 | 233 avec son frère Jean |
|||
14 | FROIDAT | Jean & Catherine | frère et sur de #13 | 4,5 | 0,75 | ||||
15 | FROIDAT | Regnaut | 1 partie | 2,5 | 0,25 | 60 | |||
19 | GAMÉ | Jean Guillaume | parts de 2 avec #5 | 19 | 4,5 | 87 | |||
23 | GROSCLAUDE | Daniel | meunier | 6,5 | 0,5 | 90 | |||
7 | GROUGNUS | Jean Pierre | 2 | 47,75 | 14,25 | 1200 | |||
1 | HECHEMENT | Jean | maire | 1 | 34,75 | 10,5 | 282 | ||
8 | JORRAS | Pierre | 1 | 8 | 3,75 | 220 | |||
2 | JULLERAT | Maurice | 2 | 48,25 | 12,5 | 629 | |||
18 | LARQUAND | Jean Pierre | 1 | 28 | |||||
9 | MENESTRÉ | Claude | le jeune | 0,5 | 15,5 | 2,5 | 73 | ||
12 | MENESTRÉ | Claude | le vieux | 1 | 14,3 | 1,75 | 210 | ||
10 | MENESTRÉ | Pierre | frère de #9 | 0,5 | 11,4 | 1,75 | 33 | ||
22 | RUEDIN | Jeanne | habite chez #9 et #10 | ||||||
17 | VALLAT | Ursanne | 1 | 0,3 | 90 | ||||
11 | VIGNOS | Jacques | 1 | 7,6 | 1 | 183 | |||
ADTB 2E5_62 |
Déclaration effectuée sur appointement (jugement
interlocutoire) du bailli, à la requête de #3, #18 et #9.
Suite à cette déclaration, Simon LABOUEBE de Lutran et Adam BEILLAT de
Romagny seront habilités à effectuer la répartition des subventions.