Archives dépouillées Dépouillement d'un recensement au format html
Lutran, assiette des subventions de 1694.
(Impôt royal appliqué aux propriétaires en fonction de leurs biens fonciers)
Nom | Prénom | Charge (Livres bâloises) | Remarque | ||
BARNABÉ | Adam | 1L 2s | |||
BARNABÉ | Richard | le jeune | 5s | ||
BARNABÉ | Richard | le vieux | barré | ||
BEUGUELET | Pierre | 13s | |||
BEURRET | François | 18s 6d | |||
BLONDELZ | Adam | 8s | |||
BLONDELZ | Thiennette | 10s | par quartier | ||
BONVOISIN | Henry | 1L | |||
BOUVIER | Henry | 14s | |||
les hrs | BOVIER | Claude | 2L | par quartier, barré | |
CENT LIVRES | Henry | 6s 6d | |||
CHAVANATTE | Henry | 1s | |||
FOUDROZ | Antoine | 11s | |||
FOUDROZ | Pierre | 9s | |||
GAUTERAT | Denis | 1L 16s | |||
GAUTERAT | Jean | maire | 2L 15s | ||
GAUTERAT | Richard | 14s | |||
GROSJEAN | Barbe | 12s | par quartier | ||
GROSJEAN | Estienne | le jeune | 1L 1s | ||
GROSJEAN | Estienne | 13s 6d | |||
LABOUEBE | Jean Thiébaud | 19s | |||
LABOUEBE | Maurice | 1L 10s | |||
LABOUEBE | Pierre | 4s | |||
LABOUEBE | Simon | 1L 9s | |||
PARENT | Henry | 8s 6d | |||
PARENT | Matthieu | 6s | par quartier | ||
PARENT | Nicolas | 3s | |||
ROSSELZ | Joseph | 16s | |||
Valdieu | |||||
FAIBVRE | Jean | 4s | |||
Montreux-Vieux | |||||
GROSJEAN | Henry | 1L | par quartier | ||
Magny | |||||
CHERAY | Henry | 5s | par quartier | ||
ADTB 2E5 64 |
Les propriétaires imposés "par quartiers" ne payent que les "quartiers" à l'exclusion des autres charges