Archives dépouillées Dépouillement d'un recensement au format html
Chavannes-sur-l'Étang, assiette des subventions de 1694.
(Impôt royal appliqué aux propriétaires en fonction de leurs biens fonciers)
Nom | Prénom | Charge (Livres bâloises) | Remarque | ||
Chavannes-sur-l'Étang | |||||
BERBIER | Adam | 12s | (et sa mère) | ||
BERBIER | Blaise | 13s 6d | |||
BERBIER | Jean | 5s 6d | |||
BEUGUELET | Jacques | 3s | |||
BREM | Evoz | 2s | |||
CHAPPUS | Emer | 12s | |||
CHAPPUS | Jean Jacques | 0 | |||
CHAPPUS | Joseph | 6s | |||
CLAUDE | Henry | 8s | |||
CLAUDE | Jean | 16s 6d | |||
CLAUDE | Jean Adam | 15s | |||
COLON | Jacques | 4s 6d | |||
COLON | Pierre | 15s | |||
CORBAT | Georges | 4s | |||
CORBAT | Jean | 2s | |||
FRANCHEREZ | Jean Jacques | 1L | |||
les hrs. | GIRARDIN | Lienard | 3s | ||
HEIGLINK | Jean Adam | 6s 6d | |||
MORELZ | Jean Hubert | 1L 3s | |||
PACLÉ | Guillaume | barré | |||
PACLÉ | Michel | barré | |||
la veuve | PERRENÉ | Sébastien | 6s | ||
QUIQUERÉ | Jacques | maire | 1L 5s | ||
ROTHE | Friderich | 11s | |||
ROTHE | Jean | 11s | |||
THIEBAUT | Denis | 13s | |||
les hrs. | THIEBAUT | Henry | 5s | ||
THIEBAUT | Jean | 18s 6d | |||
THIEBAUT | Jean Louis | 1L | |||
THIEBAUT | Marie | 1s | |||
VICQUE | Adam | 2L 5s | |||
VICQUE | Blaise | 12s | |||
Foussemagne | |||||
CACHELIN | Jean André | 2s 8d | |||
CACHELIN | Jean Pierre | 1s 2d | |||
COLERÉ | Henrion | 4d | |||
COUILLERÉ | Jean | maire | 7s 4d | ||
COUILLERÉ | Jean Henri | 4s 6d | |||
CUENE | Jean | 6s 6d | |||
GRANDJEAN | Georges | 2s 6d | |||
PÜR | Michel | 4s 2d | |||
RAIQUENEZ | Sébastien | 4s | |||
Montreux-Vieux | |||||
CHARBONNIER | Maurice | 8d | |||
BORIGNON | Georges | 3s | |||
CACHELIN | Antoine | 1s | |||
CACHELIN | Maurice | 1s | |||
CHARBONNIER | Jean Jacques | 1s | |||
CUENIN | Jacques | 1s 11d | |||
les hrs. | CUENIN | Jacques | 1s | ||
FALLOT | Charles | 1s | |||
PASTAT | Henry | 7d | |||
les hrs. | PETIT | Nicolas | 6d | ||
Chavannes-les-Grands | |||||
BORON | Jean | 2s | |||
Reppe | |||||
JEANTET | Georges | 2s | |||
Autrage | |||||
les hrs. | RICHARDOT | Jean | 4d | ||
Frais | |||||
HECHEMENT | Jean et Nicolas | 4s 9d | |||
RICHARD | Adam | barré | |||
Valdieu | |||||
FAIBVRE | Antoine | 1s | |||
FAIBVRE | Girard | maire | 5s 4d | ||
FAIBVRE | Jean | 4s 11d | |||
les hrs. | FAIBVRE | Nicolas | 5s 11d | ||
PACLÉ | Michel | 6s | |||
Fontaine | |||||
le sr. | CHAGUELZ | Claude | 2s | ||
Romagny | |||||
la veuve | PAGAT | Marc | 1s 6d | ||
ADTB 2E5 64 |