Archives dépouillées Dépouillement d'un recensement au format html
Communauté de
Chavannes-sur-l'Etang
assiette des subventions, 1690
"... fait à chavanne sur l'estang Le vingtième novembre mil six Cent quatre vingt et Dix."
Nom | Prénom | Surnom | taxe | ||
FRANCHERÉ | Jean Jacques | 1L 9s 4d | |||
CORBAT | Georges | 10s | |||
(les enfants de) | GIRARDIN | Lienard | 6s | ||
PACLEY | Guillaume | 3s | |||
PACLEY | Michel | 3s 6d | |||
BREM | Evoz | 2s 6d | |||
QUIQUERÉ | Jacques | 14s | |||
MORÉL | Jean Humbert | 1L 4s | |||
THIÉBAUT | Jean Louis | 18s | |||
CHAPPUIS | Joseph | 16s 6d | |||
CORBAT | Jean | 13s 6d | |||
BERBIER | Blaise | 10s 6d | |||
BERBIER | Adam | 11s | |||
BERBIER | Jean | 4s | |||
VICQUE | Blaise | 7s | |||
VICQUE | Adam | 1L 13s | |||
HEIGLE | Jean Adam | 6s 6d | |||
ROTHE | Friderich | 8s 6d | |||
THIÉBAUT | Jean | 1L 2s | |||
CLAUDE | Jean | 15s | |||
THIÉBAUT | Denis | 11s | |||
PERNÉ | Sébastien | 1L | |||
PERNÉ | François | 3s | |||
COULON | Jacques | 3s | |||
COLON | Pierre | 11s 6d | |||
COLON | Nicolas | 3s | |||
BEUGUELET | Jacques | 10s | |||
CLAUDE | Jean Adam | 13s | |||
CLAUDE | Henry | 5s | |||
CHAPPUIS | Jean Jacques | 4s 6d | |||
ROTHE | Jean | 12s 6d | |||
CHAPPUIS | Emer | 9s | |||
FRANCHERÉ | Blaise | 7s | |||
THIÉBAUT | Françoise | 3s | |||
RAYOT | Jullien | 3s | |||
HECHEMENT | Nicolas et Jean Pierre | 2s | |||
THIÉBAUT | Jean | le jeune | 2s 6d | ||
ADTB 2E5 62 |