Cens du chapitre de Belfort
à Petit-Croix, Cunelière, Fontenelle et Novillard (1613-1759) par Olivier Billot.
Un cens ou une rente désignent une redevance,
généralement en argent et
parfois en nature, assises sur des biens.
Cette redevance est définie
proportionnellement à la surface et à la qualité dune parcelle de
terre (une classification variable selon les endroits sert de
référence). Elle est due par les tenementiers (ceux qui détiennent) ;
les habitants des villages qui ne détiennent aucune parcelle ne sont
pas redevables. On peu considérer cette redevance comme une sorte
dimpôt foncier dont sont exemptés les terres nobles et déglise.
Le
censier ou rôle est rédigé en général devant le notaire de la
seigneurie, en présence des représentants de linstitution qui perçoit
la redevance et des tenementiers. Ce document est une sorte de matrice
comportant le nom des assujettis ; le maix (ensemble des terres), avec
le lieu, la position et la surface de chacune des parcelles tenue par
un habitant, ses héritiers ou copartageant ; le montant de la somme
afférente à payer. Il est établi selon une périodicité irrégulière,
vraisemblablement selon les besoins. Il semble néanmoins que lécart
entre deux dates ne soit supérieur à une génération. Nous ne pouvons
avoir la certitude quentre deux un troisième ou plus ait pu être
réalisé.
Le fond du chapitre de l'église collégiale de Belfort,
conservé au Archives départementales du Territoire de Belfort, comprend
des censiers pour les biens qui relèvent de sa propriété.
Le
dépouillement ci-dessous concerne des biens situés à Petit-Croix,
Cunelières, Fontenelle et Novillard. Il a été réalisé à partir de trois
censiers dont le premier fût passé le 11 juin 1613 devant Jean Perrin
CHASSIGNET, notaire, juré et tabellion de la seigneurie de Belfort par
Guillaume ROSSELAT, prévôt et chanoine du chapitre, et en présence de
deux tenementiers commis après avoir prêtés serment sur les Saints
Evangiles (Jean BOURCARDEY le vieil et Henri RECROIX de Petit-Croix).
Le deuxième est passé le 20 mars 1685 devant Claude Philibert SAUTIER,
demeurant à Chèvremont, notaire et juré dans le comté de Belfort, par
Pierre CHARPIAT, ayant charge du chapitre et en présence de quelques
tenementiers commis de la même manière (Henri LHOSTE le médiocre, Henri
BOURCARDEY et Osvalte RECROIX maire, tous de Petit-Croix). Enfin, le
troisième est passé le 14 juillet 1759 par Henri BESANCON et Nicolas
CHARPIAT, les deux nommés par le curé de Petit-Croix au nom du
chapitre, en présence dHenri RECROIX et de Jacques LHOSTE désigné par
ladite communauté villageoise de Petit-Croix.
Ces trois documents étant
trop long à présenter dans leur intégralité, il ont été expurgés du
détail des biens imposés, seul le montant du cens par habitant a été
conservé.
Communauté | Nom | Prénom | Montant du cens | Année | divers |
Cunelière | |||||
[feu] | BOURCARDE | Jean | un peu moins de 1 denier | 1685 | dit le jeune, ses héritiers |
[feu] | CHARPIOT | Adam | 1 denier | 1685 | ses héritiers |
[feu] | GIRARD | Nicolas | 3 deniers | 1685 | ses héritiers |
[feu] | GUILLAUME | Jean | 0,5 denier | 1685 | ses héritiers, ceux de Claude RECROIX et Henry Lhoste dit le vieil |
|
LHOSTE | Henry | 0,5 deniers | 1685 | le vieil |
[feu] | LHOSTE | Ulrich | 2 parts de 1 denier | 1685 | ses héritiers |
[feu] | QUIESSEY | Cuenin | 1 denier | 1685 | ses héritiers |
[feu] | RECROIX | Claude | un peu moins de 0,5 denier | 1685 | ses héritiers, ceux de Jean GUILLAUME et Henry LHOSTE |
|
RECROIY | Jean | 4 deniers | 1685 | |
|
LHOSTE | Henry | 0,5 denier | 1685 | les héritiers de Jean GUILLAUME et ceux de Claude RECROIX |
|
|||||
Fontenelle | |||||
|
NOBLAT | Thévenin | [?] | 1613 | |
|
BESANCON | Jean Guillaume | 3 deniers | 1685 | |
|
BESANCON | Nicolas | 3,5 deniers | 1685 | |
[feu] | CHARPIOT | Jean | 3 deniers | 1685 | sa veuve |
|
ROÜECHE | Jeantat | 3 deniers | 1685 | |
|
BESANCON | Jean Louis | 3 deniers | 1759 | |
|
GRIESMENT | Georges | 1,5 denier | 1759 | |
|
TEURELLAT | Antoine | 2 deniers trois quart | 1759 | |
|
TEURELLAT | Jean Thiébaud | trois quart de denier | 1759 | |
|
|||||
Novillard | |||||
[feu] | CHARPYOT | Crave | moins de 1 deniers | 1613 | dit le jeune, et ses héritiers |
|
BAILLIF | Remy | 5 deniers | 1685 | |
[feu] | BESANCON | Henry | 10 deniers un quart | 1759 | ses héritiers |
|
LEMOINE | Henry | 3 deniers | 1759 | |
[feu] | LEMOINE | Henry | 0,5 denier | 1759 | ses héritiers |
|
|||||
Petit-Croix | |||||
|
BAJOL | Henriette | [?] | 1613 | épouse NICOLAS, fille de feu Jean BAJOL |
|
BAJOL | Jean | [?] | 1613 | |
|
BAJOL | Jean Guillaume | [?] | 1613 | et les viels enfants de Nicolas NOBLAS d'Echêne |
|
BAJOL | Pierre Michel | [?] | 1613 | |
|
BORON | Jean | [?] | 1613 | |
|
BORON | Jean | 6 deniers | 1613 | époux de feue Jeannette RUECHE jadis sa femme, et ses viels enfants |
[feu] | BOURCARDEY | Claudot | un peu moins de 6 deniers | 1613 | dit le jeune, sa veuve et ses héritiers |
|
BOURCARDEY | Jean | [non noté] | 1613 | dit le jeune |
|
BOURCARDEY | Jean | un peu plus de 6 deniers | 1613 | dit le jeune, et ses [?] |
|
BOURCARDEY | Jean | un peu plus de [?] | 1613 | le viel |
|
BOURGUARDEY | Jean Monnier | un peu moins de [?] | 1613 | et ses partageants |
|
BOURGUARDEY | Jean Monnier | [?] | 1613 | |
|
BURSSON | Jeannette | [?] | 1613 | veuve de feu Henri BOURGUARDEY |
|
CHARPYOT | Adam | [?] | 1613 | |
|
COLINCHERD | Perrin | un peu moins de 4 deniers | 1613 | |
|
COLLIN | Jean | [?] | 1613 | |
|
CUENIN | Henriette | [?] | 1613 | et son fils Nicolas PETITJEAN |
|
GAMEY | Jean | [?] | 1613 | |
[feu] | GAMEY | Jean | 1 denier | 1613 | ses héritiers |
|
La communauté et ville de Petit-Croix | 6 deniers | 1613 | ||
|
La terre de la cure | 9 deniers | 1613 | ||
|
LHOSTE | Claudot | 11,5 deniers | 1613 | dit le jeune |
|
LHOSTE | Henry | [?] | 1613 | |
|
MORAND | Thiébaud | [?] | 1613 | |
[feu] | PETITJEAN | Claudot | 1 denier | 1613 | ses héritiers |
[feu] | PETITJEAN | Jean | 2 deniers | 1613 | ses héritiers |
|
PETITJEAN | Margueron | [?] | 1613 | |
|
PETITJEAN | Nicolas | 12 deniers | 1613 | et sa mère Henriette CUENIN veuve de Cuenot PETITJEAN |
[feu] | QUIESSEY | Cuenin | 1 denier | 1613 | ses héritiers |
|
RECROIX | Nicolas | [?] | 1613 | |
|
RECROIX | Henry | [?] | 1613 | |
|
ROSSAT | Blaise | [?] | 1613 | |
|
RUECHE | Jean | 2 deniers | 1613 | dit le jeune |
[feu] | VERNIER | Jean Guillaume | [?] | 1613 | ses héritiers |
|
|||||
|
BESANCON | Henry | un peu moins de 7 deniers | 1685 | |
|
BESANCON | Jean | 3 deniers | 1685 | |
|
BESANCON | Jean Pierre | un peu plus de 3 deniers | 1685 | |
|
BESANCON | Pierre | 3 deniers | 1685 | |
[feu] | BORON | Jean | un peu moins de 4 deniers | 1685 | ses héritiers |
|
BORON | Nicolas | 7,5 deniers | 1685 | |
|
BOURCARDEY | Henry | 7,5 deniers | 1685 | |
|
CHARPIAT | Pierre | 11,5 deniers | 1685 | |
[feu] | COLINCHARD | Simon | 5 deniers | 1685 | ses héritiers |
|
DEVAUX | Claude | un peu plus de 2 deniers | 1685 | 3 deniers raturé 2 |
|
DUPIN | Antoine | 13 deniers | 1685 | |
|
FUSIER | Louys | 6 deniers | 1685 | |
|
GOMEY | Jacques | 1,5 denier | 1685 | |
|
GOMEY | Jacques | un peu plus de 2 deniers | 1685 | |
|
GUYOT | Jeanne | 2,5 deniers | 1685 | |
|
La communauté et ville de Petit-Croix | 6 deniers | 1685 | ||
|
La terre de la cure | 9 deniers | 1685 | ||
|
LHOSTE | Henry | 13,5 deniers | 1685 | dit le plus jeune |
|
LHOSTE | Henry | 12 deniers | 1685 | dit le vieil |
|
LHOSTE | Henry | 6 deniers | 1685 | dit le médiocre |
|
LHOSTE | Jean | 1 denier | 1685 | |
|
PRINCE | Léonard | 3 deniers | 1685 | |
|
RECROIX | Henry | 4 deniers | 1685 | |
|
RECROIX | Jean | 4 deniers | 1685 | ses enfants : Jean et Jeanne |
|
RECROIX | Osvalt | un peu moins de 4 deniers | 1685 | |
[feu] | ROSSAT | Jean | 1 denier | 1685 | les héritiers |
|
|||||
|
ANTOINE | Jacques | 1 denier | 1759 | |
|
BESANCON | Henry | 2,5 deniers | 1759 | dit le vieux |
|
BESANCON | Henri | 4 deniers | 1759 | dit le jeune |
[feu] | BESANCON | Henry | 1,5 denier | 1759 | ses héritiers |
|
BESANCON | Jean Jacques | 4 deniers | 1759 | |
|
BESANCON | Marguerite | 1 denier | 1759 | |
|
BOIGEOL | Adam | 1,5 denier | 1759 | |
|
BOIGEOL | Balthasar | 4 deniers | 1759 | |
|
BOIGEOL | Suzanne | 1 denier un quart | 1759 | |
|
BORON | Adam | 5,5 deniers | 1759 | |
|
BORON | Jean | 4 deniers | 1759 | sa veuve |
|
CHARPIAT | Gaspard | 4 deniers trois quart | 1759 | |
|
CHARPIAT | Jeanne | 4,5 deniers | 1759 | partagé avec Marianne CHARPIAT |
|
CHARPIAT | Marianne | 4,5 deniers | 1759 | et Jeanne CHARPIAT |
|
CHARPIAT | Nicolas | 2 deniers un tiers | 1759 | dit le vieux |
|
CHARPIAT | Philippe | 1 denier | 1759 | |
|
COLINCHAIR | Jean Jacques | 1,5 denier | 1759 | |
|
COLINCHAR | Jean Baptiste | 1 denier | 1759 | sa veuve |
|
CUENIN | Jacques | 5 deniers | 1759 | |
|
CUENIN | Nicolas | 4,5 deniers | 1759 | |
|
DUPAIN | Henri | 4,5 deniers | 1759 | dit le vieux |
|
DUPAIN | Henry | Trois quart de denier | 1759 | dit le jeune |
|
FROSSARD | Joseph | 5,5 deniers | 1759 | |
|
FUSIE | François | 1 denier | 1759 | |
|
FUSIE | Jean Pierre | 2,5 deniers | 1759 | |
|
FUSIE | Joseph | 6,5 deniers | 1759 | |
|
FUSIE | Marie | 3 deniers trois quart | 1759 | |
|
GOFFINET | Jean Baptiste | 5 deniers | 1759 | |
|
GREVILLAT | Antoine | 1 deniers | 1759 | |
[feu] | GREVILLAT | Georges | 3 deniers | 1759 | d'Echêne, sa veuve |
|
GREVILLAT | Marie | 1 deniers | 1759 | |
[feu] | GUERIAL | Georges | 10 deniers | 1759 | sa veuve |
|
JEAN-PIERRE | Jean Pierre | 1,5 denier | 1759 | |
|
La communauté de Petit-Croix | 6,5 deniers | 1759 | ||
|
La terre de la cure | 9 deniers | 1759 | ||
|
LHOSTE | Adam | 2 deniers | 1759 | |
|
LHOSTE | Henry | 1,5 denier | 1759 | |
|
LHOSTE | Jacques | 7 deniers trois quart | 1759 | |
|
LODUIS | Marguerite | 1 denier trois quart | 1759 | |
|
REBETE | Elisabeth | 1 denier un quart | 1759 | |
|
REBETE | Joseph | 3 deniers | 1759 | dit le jeune |
|
REBETE | Joseph | 3 deniers trois quart | 1759 | dit le vieux |
|
RECROIX | Henry | 61 denier | 1759 | |
|
ROSSE | Jean Claude | 1,5 denier | 1759 | |
|
THOMASSIN | Louis | 1 denier un quart | 1759 | |
Cote : ADTB 1G 50/11-14 |