Formes germaniques des noms des communes
Par LISA
AD68
Voir aussi l'article Carte de 1660
Daniel Speckler 1576
G. Mercator 1631
N. Sanson d'Abbeville 1660
Voir ici l'étude de cette carte
J. Michal 1732
(Extraits plans et cartes Gallica)
Nom actuel | Nom allemand (période germanique) |
Andelnans | Andelnach, Andernach |
Angeot | Yngelsoth, Ingelsoth, Angelsodt, Engelsod, Engelsott |
Anjoutey | Anschat(t)ingen, Entschide, Anschita |
Argiésans | Arschisau |
Autrage | |
Auxelles-Bas | As(s)el, Niederassel, Nieder-Assel |
Auxelles-Haut | Assel, Oberassel, Ober-Assel |
Banvillars | Banviler, Ban(n)weiler, Bannweiler le Bourg |
Bavilliers | |
Beaucourt | Bu(e)bendorf |
Belfort | Befort, Beffert |
Bermont | Bermond |
Bessoncourt | Beys(s)ingen, Besching, Bussingen |
Bethonvilliers | Bettweiler, Bethwil, Bethwiller |
Boron | Baron |
Botans | |
Bourg-sous-Châtelet | Burg, Bur, Welschenest |
Bourogne | Bölle, Boll, Boell, Boringen |
Brebotte | Bruderbach, Wirbot(h), Fürboth |
Bretagne | Bretingen, Brett, Bratta, Bretten |
Buc | Beück, Birck, Birr |
Charmois | Zarmweiler, Zarma |
Châtenois-les-Forges | Zschattena, Chastenay, Kestenholtz |
Chaux | Tscha |
Chavanatte | Schafnat, Schavenat, Klein-Schaffnat, Zschavenat |
Chavannes-les-Grands | Schaffnatt, Gross-Schaffnat |
Chèvremont | Geisberg, Geis(s)enberg, Geysemberg |
Courcelles | Kurzel(l), Kursal, Gursula |
Courtelevant | Herbestorf, Herbsdorf, Herpstorff |
Cravanche | Crawaintsch, Grauersch, Gravetz, Cranwelsch |
Croix | Krütz, Kreutz |
Cunelières | Loeffeldorf, Löffeldorf |
Danjoutin | Damjustin, Damjosti, Damiustin |
Delle | Dattenried, Dadenrieth, Tatenriet, Tatinrieth |
Denney | Dür(r)ingen, Dünningen, Dirring |
Eguenigue | Egelingen, Egeningen, Gegna |
Éloie | Lobe |
Eschêne | Zur Eichen, Zu der Eichen |
Essert | Schert, Scherb, Eschers |
Etueffont | Nieder-Stauffen, Nieder-Stoffen, Unterstaufen, Toeüffon |
Etueffont-Haut | Ober-Stauffen |
Evette | Weites, Weide, Wette |
Faverois | Vaveresch, Faverach, Faberech, Föverach, Fabere, Febroix |
Fêche-l'Eglise | Vitz, Witz, Vetsch, Fesch |
Felon | Fullon, Füolon, Fullun |
Florimont | Blumberg, Blumenberg, Bluomberg |
Fontaine | Brun(n), Bronn, Brunen |
Fontenelle | Fontonel |
Foussemagne | Fiessenen, Fuchsmeng, Fuchsmäni(e)n, Fussmaigny, Fuszmanin |
Frais | Freß, Fres(s), Frets |
Froidefontaine | Kaltenbrun(n), Frigidefonte |
Froideval | Kaltenthal(l), Fruderon |
Giromagny | Schermenien, Schiranmanien, Girmane, Geudach, Scharmeny, Schiromenien, Scheramengi |
Grandvillars | Grandweiler, Granwil |
Grosmagny | Großmenglatt, |
Grosne | Grün(e), Welschengrüne, Verd |
Joncherey | Guntscherach, Schunschera, Grentschenach, Granschenach, Longerie |
Lachapelle-sous-Chaux | Cappeltscha, Kappeltscha, Capelen |
Lachapelle-sous-Rougemont | Welschenkapellen, Capel(l) |
Lacollonge | Collonsche, Golonsi |
Lagrange | Schira, Schüre, Scheuern, Ragon |
Lamadeleine-Val-des-Anges | Magdalenen im Engelsthal |
Larivière | Ryefier, Rifir |
Lebetain | Liebthal, Liebenthal |
Lepuix | Soda, Sod, Soda, Sotta, Soden |
Lepuix-Neuf | Soda, Sod, Sode, Sood |
Leval | Das Thal; Imtal |
Le Val de Saint-Dizier | Unter-Sankt Störingen |
Menoncourt | Muningen; Miningen, Meiningen |
Meroux | Mert(e)lingen, Mörlingen, Murg |
Méziré | Miserach, Messurey, Mesere |
Montbouton | Munpetun, Munpeton |
Montreux-Château | Münsterol-die-Burg, Münst(e)rol, Minstrol(l) |
Morvillars | Morswil(l), Morsweiler, Welsch-Morschwiller |
Moval | Monaux |
Novillard | Neuwiller, Neuweiler |
Offemont | Offmundt, Offendorf |
Perouse | Pheterh(a)usen, Pfetterhausen, Perus |
Petit-Croix | Bittikropff, Bitticrop, Kleinkreutz |
Petitefontaine | Brünn, Klein-Brün(n), Kleinbrunnen |
Petitmagny | Kleinmeng(e)latt, Bittmeni |
Phaffans | Pfeffingen, Pfäffingen, Pafon |
Réchesy | Röschliz, Roeschelis, Roschlach, Reschlag |
Recouvrance | Ruggenfrans |
Reppe | Ri(e)spach, Riesbach |
Riervescemont | Hinter Wessemberg, Oberwessemberg |
Romagny-sous-Rougemont | Esche, Welschenesch, Welschenest |
Roppe | Rop(p)ach, Rotbach |
Rougegoutte | Rouschegoutte, Rusengut, Ruetschgut |
Rougemont-le-Château | Rothenburg, Rothenberg, |
Saint-André | Sankt Andreas, Mayerhof |
Saint-Dizier-l'Évêque | Sankt-Störingen, Ober-Störingen, Sanct Sthöringen |
Saint-Germain-le-Châtelet | Sankt-German |
Saint-Nicolas-des-Bois | Claus-im-Wald |
Salbert | Saleberg |
Sermamagny | Semermeigin |
Sevenans | Schefferantz |
Suarce | Schwaertzen, Schwertz, Suertz |
Thiancourt | Thecort |
Trétudans | Troscholdingen, Trestholdingen, Trosteldingen |
Urcerey | Vasserye, |
Valdoie | Wedo |
Vauthiermont | Waltersberg |
Vellescot | Hanetorf, Han(n)endorf, Hannerstorff |
Vescemont | Wessenberg |
Vetrigne | Wurteringen, Wentringen, Vintringen, Wadtingen |
Vézelois | Wieswald |
Villars-le-Sec | Weiler |
Vourvenans | Verbenen |
Cet article est publié par LISA sous la seule responsabilité de son auteur.
Pour envoyer un message ou un rapport concernant cet article, veuillez vous connecter.