Sources hors EC pour la seigneurie de Rougemont

Carte de Cassini

Par LISA
Archive : AD68 4E 57 | 3B 3JJ | 3B 2JJ
Pour les chercheurs fréquentant les Archives Départementales du T.deB. à Belfort (AD90), et pour nos usagers, les sources du notariat et de la justice d'ancien régime concernant la seigneurie de Rougemont constituent une lacune particulièrement dommageable.

Bien que cette seigneurie fasse entièrement partie du département, ses archives ne sont en effet, pour des raisons historiques, pas conservées à Belfort (1).

Après la conquête de l'Alsace, le roi Louis XIV avait réuni la seigneurie de Rougemont à son domaine. En 1730, suite au décès sans postérité du marquis d'Huxelles, Louis XV en investit Conrad-Alexandre de Rothenburg, militaire et diplomate. Celui-ci étant déjà seigneur de Masevaux, il réunit les deux entités voisines en une seule administration. Sa nièce, Jeanne-Octavie de Vaudrey-St-Rémy, apporta en dot les seigneuries de Masevaux-Rougemont à son mari, Anne-Armand de Rosen ; à son tour, leur petite-fille, Sophie de Rosen (1764-1828), les apporta à son mari Charles-Louis-Victor de Broglie.

Après la Révolution, la plupart des archives des deux seigneuries se trouvèrent entreposées à Masevaux.

Dans les fonds notariés (4E 57) et les comptes (3B 2JJ), les cotes relatives à la seigneurie de Rougemont sont presque toujours bien séparées de celles concernant l'autre seigneurie. Ce n'est pas le cas pour certaines cotes de justice (3B 3JJ).

Dans les deux premières listes ci-dessous, nous avons fourni les liens vers les quelques pièces mises en ligne par des particuliers (voir aussi sources hors EC, seigneurie de Rougemont).

1. Archives notariales : série 4E 57 (1622 - 1791)

Cette série est conservée aux AD68 à Colmar.

Extrait d'après un état dressé par les AD68.

4E 57 161 minutes en feuilles volantes ; le greffier a réuni les minutes des deux seigneuries. 1790 à 02.1791
  registres des obligations passées au profit de l'abbaye de Masevaux par les habitants des deux seigneuries  
4E 57 162   01/09/1762 - 31/03/1777
4E 57 163   01/04/1777 - 30/06/1789
  registres des protocoles et minutes tenus par le tabellion de la seigneurie de Rougemont  
4E 57 233   09/02/1679 - 20/10/1681
4E 57 234   16/04/1697 - 26/12/1700
4E 57 236   1707-1710
4E 57 237   1711-1717
4E 57 238   1718-1725
4E 57 239   1726-1730
4E 57 240   1731-1735
4E 57 241   1736-1738
4E 57 242   1739-1740
4E 57 243   1741-1743
4E 57 244   1745-1748
4E 57 245   1749-1752
4E 57 246 ventes et échanges 1753-1756
4E 57 247 ventes et échanges 1757-1760
4E 57 248 obligations 1752-1758
4E 57 249 obligations 1753
4E 57 250 obligations 1759-1760
  registres de Rougemont tenus par le greffier des seigneuries unies de Masevaux et Rougemont  
4E 57 251   1762
4E 57 252   1763
4E 57 253   1764
4E 57 254   1765
4E 57 255   1766
4E 57 256   1767
4E 57 257   1768
4E 57 258   1769
4E 57 259   1770
4E 57 260   1771
4E 57 261   1772
4E 57 262   1773
4E 57 263   1774
4E 57 264   1775
4E 57 265   1776
4E 57 266   1777
4E 57 267   1778
4E 57 268   1779
4E 57 269   1780
4E 57 270   1781
4E 57 271   1782
4E 57 272   1783
4E 57 273   1784
4E 57 274   1785
4E 57 275   1786
4E 57 276   1787
4E 57 277   1788
4E 57 278   1789
4E 57 279 protocoles de contrats seuls. Voir aussi 4E 57 161. 1790
4E 57 280 contrats passés dans la paroisse de Phaffans 1652-1667
  minutes en feuilles de la seigneurie de Rougemont  
4E 57 281   1622 ; 1646 ; 1672 ; 1690 ; 1697-1719
4E 57 282   1720-1735
4E 57 283   1736-1743
4E 57 284   1744-1749
4E 57 285   1750-1760
4E 57 286   28/12/1760 - 31/12/1789
  inventaires et partages de la seigneurie de Rougemont, par villages
 
4E 57 287 Bessoncourt 1691 ; 1694 ; 1698 ; 1706 ; 1707 ; 1709 ; 1719 ; 1720 ; 1722 ; 1726 ; 1729 ; 1731 ; 1732 ; 1740 ; 1744 ; 1748 ; 1754 ; 1758 ; 1759 ; 1776 ; 1778 ; 1784 ; 1786
4E 57 288 Éguenigue 1748 ; 1776 ; 1778 ; 1779
4E 57 289 Felon 1642-1654 ; 1660 ; 1666 ; 1672 ; 1677-1679 ; 1694 ; 1695 ; 1697 ; 1699 ; 1700 ; 1702-1704 ; 1706 - 1712 ; 1714-1716 ; 1722 ; 1724 ; 1725 ; 1728 ; 1729 ; 1731-1733 ; 1738 ; 1740 - 1745
4E 57 290 Id. 1747 ; 1749-1751 ; 1753 ; 1754 ;
4E 57 291 Lacollonge 1692 ; 1709 ; 1725 ; 1732 ; 1755 ; 1761 ; 1763 ; 1764 ; 1768-1770 ; 1773 ; 1774 ; 1778 ; 1781 ; 1782
4E 57 292 Leval 1669 ; 1697 ; 1699 ; 1733 ; 1736 ; 1737 ; 1744-1748 ; 1750 ; 1752 ; 1753 ; 1759-1763 ; 1765 ; 1766 ; 1768 ; 1769 ; 1771-1774 ; 1777
4E 57 293 Menoncourt 1661 ; 1692 ; 1695 ; 1703 ; 1707 ; 1711 ; 1712 ; 1722 ; 1723 ; 1725 ; 1728 ; 1729 ; 1732 ; 1733 ; 1737-1739 ; 1741 ; 1742 ; 1759 ; 1764 ; 1775 ; 1776 ; 1778 ; 1788
4E 57 294 Phaffans 1666 ; 1691 ; 1695 ; 1697 ; 1698 ; 1705-1709 ; 1712 ; 1717 - 1720 ; 1722 ; 1724 ; 1726-1728 ; 1730 ; 1731 ; 1741 ; 1743 ; 1744 ; 1747 ; 1748 ; 1750 ; 1752 ; 1753 ; 1755 ; 1758-1762
4E 57 295 Id. 1764-1771 ; 1774 - 1777 ; 1781-1784 ; 1787 ; 1789
4E 57 296 Romagny 1699 ; 1700 ; 1704 ; 1708 ; 1716 ; 1722 ; 1724 ; 1725 ; 1729 ; 1750 ; 1753 ; 1757-1759 ; 1761 ; 1762 ; 1764 ; 1766-1768 ; 1778 ; 1786 ; 1787
4E 57 297 Rougemont 1658 ; 1659 ; 1666 ; 1676 ; 1677 ; 1694 ; 1695 ; 1697-1701 ; 1704-1707 ; 1709 ; 1712 ; 1713 ; 1716 ; 1717 ; 1719-1733 ; 1735 ; 1736 ; 1738 ; 1741-1744 ; 1746 ; 1747 ; 1749 ; 1750
4E 57 298 Id. 1752-1777
4E 57 299 Id. 1778-1780 ; 1783 - 1790
4E 57 300 Saint Germain 1675 ; 1692 ; 1699 ; 1700 ; 1706-1708 ; 1711 ; 1712 ; 1714 ; 1716-1718 ; 1720
; 1724-1733 ; 1736 ; 1739 ; 1741 ; 1743 ; 1745 ; 1747 ; 1748
4E 57 301 Id. 1750 ; 1752 ; 1753 ; 1755-1761 ; 1763 ; 1764 ; 1766-1770 ; 1772 ; 1774 ; 1777 - 1779 ; 1781 ; 1785 ; 1787-1790
4E 57 302 Vétrigne 1752-1764
2. Archives juridiques : série 3B 3JJ (1629 - 1790)

Cette série, et la suivante sont "entreposées" dans les locaux des anciens bains-douches de Masevaux, consultables l'après-midi du premier jeudi de chaque mois.

Extrait d'après un état dressé par les AD68 en 1989.

  audiences à Phaffans (1729-1789)
 
3B 3JJ 69   1729-1730
3B 3JJ 70   1734-1736
3B 3JJ 71   1737-1738
3B 3JJ 72   1739-1740
3B 3JJ 73   1746-1766
3B 3JJ 74   1766-1789
  audiences à Rougemont (1649-1770)  
3B 3JJ 75 / 1-5   1649-1659
3B 3JJ 76 / 1-6   1659-1679
3B 3JJ 77   1682-1694
3B 3JJ 78   1692-1696
3B 3JJ 79   1697-1704
3B 3JJ 80   1705-1709
3B 3JJ 81   1709-1712
3B 3JJ 82   1717-1719
3B 3JJ 83   1719-1722
3B 3JJ 84   1723-1727
3B 3JJ 85   1723-1727
3B 3JJ 86   1727-1729
3B 3JJ 87   1731-1734
3B 3JJ 88   1741-1743
3B 3JJ 89   1743-1744
3B 3JJ 90   1745-1746
3B 3JJ 91   1747-1748
3B 3JJ 92   1749-1750
3B 3JJ 93   1751
3B 3JJ 94   1772-1775
3B 3JJ 95   1770
  Masevaux et Rougemont, registre des sentences de remises et adjudications (1779-1790)
 
3B 3JJ 100   1779-1781
3B 3JJ 101   1781-1784
3B 3JJ 102   1784-1787
3B 3JJ 102 a/1-9   1787-1790
  Masevaux et Rougemont, liasses de pièces diverses  
3B 3JJ 103 enquêtes, interrogatoires,confrontations, délibérations de parents, collocations 1671-1727
3B 3JJ 104/1-135 Id. 1728-1731
3B 3JJ 105/1-189 Id. 1732-1738
3B 3JJ 106/1-154 Id. 1739-1740
3B 3JJ 107/1-276 Id. 1742-1747
3B 3JJ 108/1-139 Id. 1748-1751
3B 3JJ 109/1-292 Id. 1752-1756
3B 3JJ 110/1-145 Id. 1757-1762
3B 3JJ 111/1-228 Id. 1763-1766
3B 3JJ 112/1-252 Id. 1767-1771
3B 3JJ 113/1-276 Id. 1774-1778
3B 3JJ 114/1-269 Id. 1779-1781
3B 3JJ 115/1-247 Id. 1785-1790
3B 3JJ 116/1-78 Id. 1676-1752
3B 3JJ 117 procès-verbaux de descentes sur les lieux 1684-1722
3B 3JJ 118/1-139 rapports ; expertise ; descente de lieux ; vérification ; prestations de serment ; oppositions 1687-1737
3B 3JJ 119/1-221 Id. 1738-1748
3B 3JJ 120/1-394 Id. 1749-1766
3B 3JJ 121/1-327 Id. 1767-1776
3B 3JJ 129/1-272 rapports ; procédures pénale et criminelle 1766-1778
3B 3JJ 130/1-176 Id. 1777-1783
3B 3JJ 131/1 -85 Id. 1784-1789
3B 3JJ 132 registre des décrets et jugements criminels 1759-1789
3B 3JJ 135 1 - 10 comptes de Leval (archive mal classée) 1661-1679
3B 3JJ 135 /11-183 pièces très diverses (comptes de tutelles, visites,  procédures, contrats, procès, plaintes) 1664-1732
3B 3JJ 136/1-381 pièces très diverses (procès, pièces de procédures, adjudications, obligations, acquisitions, visites, etc.) 1728-1759
3B 3JJ 137/1-381 procédures civiles : créances, transactions ; délibérations ; obligations 1741-1786
3B 3JJ 138/1-382 Id. 1764-1789
3B 3JJ 139/1-435 Id. 1756-1785
  élections de tutelles, par villages  
3B 3JJ 155/1-6 Égueningue 1776-1782
3B 3JJ 156/1-89 Félon 1712-1790
3B 3JJ 158/1 Grandvillars 1781
3B 3JJ 163/1-2 Lachapelle 1730-1740
3B 3JJ 164/1-16 Lacollonge 1761-1784
3B 3JJ 165/1-15 Fontaine 1664, 1717-1765
3B 3JJ 166/1-37 Petitefontaine 1758-1790
3B 3JJ 169/1-3 Les Errues 1766-1786
3B 3JJ 170/1-52 Leval 1724-1788
3B 3JJ 171/1-103 Masevaux 1735-1760
3B 3JJ 171 /104-428 Id. 1761-1790
3B 3JJ 172/1-13 Menoncourt 1744-1788
3B 3JJ 176/1-49 Phaffans 1721-1789
3B 3JJ 178/1-40 Romagny-ss-Rougemont 1750-1789
3B 3JJ 179/16-146 Rougemont 1704-1790
3B 3JJ 181/1-61 Saint-Germain-le-Châtelet 1722-1790
3B 3JJ 182/1-4 Saint-Nicolas 1730-1772
3B 3JJ 187/1-3 Vétrigne 1758-1770
  comptes de curatelles et tutelles, par villages  
3B 3JJ 191/1-22 Bessoncourt 1693-1785
3B 3JJ 195/1 Égueningue 1781
3B 3JJ 196/1-53 Félon 1655-1790
3B 3JJ 199/1-9 Lacollonge 1711-1779
3B 3JJ 200/1-21 Fontaine 1691-1694-1771
3B 3JJ 201/1-4 Petitefontaine 1762-1780
3B 3JJ 203/1-19 Leval 1706-1782
3B 3JJ 212/1-4 Menoncourt 1692-1736
3B 3JJ 216/1-20 Phaffans 1710-1789
3B 3JJ 218/1-14 Romagny-ss-Rougemont 1660-1789
3B 3JJ 219/1 Roppe 1778
3B 3JJ 220/1-48 Rougemont 1692-1789
3B 3JJ 221/1-43 Saint-Germain-le-Châtelet 1664-1784
  seigneuries réunies de Masevaux-Rougemont, pièces diverses  
3B 3JJ 227/1-9 inventaires de succession ; partages 1764-1781
3B 3JJ 228/1-52 décomptes entre particuliers 1629-1770
3B 3JJ 229/1-65 Id. 1731-1750
3B 3JJ 230/1-124 Id. 1751-1760
3B 3JJ 231/1-77 Id. 1761-1774
3B 3JJ 232/1-2 liquidations 1747-1748
3B 3JJ 233/1-25 Id. 1751-1760
3B 3JJ 234/1-48 Id. 1761-1770
3B 3JJ 235/1-49 Id. 1771-1780
3B 3JJ 236/1-64 Id. 1781-1790
3B 3JJ 237/1-37 saisies et ventes forcées 1770
3B 3JJ 238/1-63 Id. 1726-1740
3B 3JJ 239/1-47 Id. 1741-1743
3B 3JJ 240/1-134 Id. 1744-1748
3B 3JJ 241/1-92 Id. 1749-1750
3B 3JJ 242/1-44 Id. 1751
3B 3JJ 243/1-84 Id. 1752
3B 3JJ 244/1-75 Id. 1753
3B 3JJ 245/1-71 Id. 1754
3B 3JJ 246/1-58 Id. 1755
3B 3JJ 247/1-112 Id. 1756
3B 3JJ 248/1-113 Id. 1757
3B 3JJ 249/1-58 Id. 1758
3B 3JJ 250/1-55 Id. 1759
3B 3JJ 251/1-73 Id. 1767-1790
3. Comptes : série 3B 2JJ (1626-1788)
3B 2JJ 1 comptes seigneuriaux 1679-1786
3B 2JJ 2 impositions ; états nominatifs des contribuables de Felon, Petitefontaine, Leval, Romagny, Rougemont et St-Germain 1750
3B 2JJ 3 à 6 Bessoncourt : comptes communaux 1730-1789
3B 2JJ 7 à 9 Bessoncourt : comptes de fabrique 1737-1788
3B 2JJ 10 à 16 Felon : comptes communaux 1721-1788
3B 2JJ 17 Felon : comptes de fabrique 1627-1782
3B 2JJ 18 à 21 Fontaine : comptes communaux 1659-1788
3B 2JJ 22 à 26 Leval : comptes communaux 1660-1788
3B 2JJ 27 Menoncourt : comptes communaux 1753
3B 2JJ 28 à 31 Phaffans et Lacollonge : comptes communaux 1723-1788
3B 2JJ 32 à 37 Phaffans : comptes de fabrique 1690-1788
3B 2JJ 38 - 39 Romagny : comptes communaux 1666-1788
3B 2JJ 40 à 46 Rougemont : comptes communaux 1662-1788
3B 2JJ 47 à 49 Rougemont : comptes de fabrique 1659-1788
3B 2JJ 50 à 53 St-Germain : comptes communaux 1634-1788
3B 2JJ 54 - 57 St-Germain : comptes de fabrique 1626-1787

Notes
1. Hormis la cote AD90 2E1 333 (1700-1722) pour le notariat et quelques pièces isolées de justice AD90 25B 1 (1713-1717) et 2 (1763-1773).
Cet article est publié par LISA sous la seule responsabilité de son auteur.  
Pour envoyer un message ou un rapport concernant cet article, veuillez vous connecter.